民事訴訟の着手金 | |
---|---|
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の場合 | 8% |
300万円〜3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円〜3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円〜の場合 | 2%+369万円 |
※この表の金額は、事件の内容により30%の範囲内で増減額することができます。 ※着手金には別途消費税がかかります。 |
民事訴訟の報酬金 | |
---|---|
経済的利益の額(成功した分) | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 16% |
300万円〜3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円〜3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円〜の場合 | 4%+783万円 |
※この表の金額は、事件の内容により30%の範囲内で増減額することができます。 ※報酬金には別途消費税がかかります。 |